| 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
| Subject | First Year | Second Year |
|---|---|---|
| Significant Problem | Problem Response Sheet Scoring Guide |
|
| Number Sense | Page 1 | Page 1 |
| Measurement | Page 1 | Page 1 |
| Geometry | Page 1 | Page 1 |
| Probability and Statistics | Page 1 | Page 1 |
| Algebraic Sense | Page 1 | Page 1 |
| Answers | Page 1 | |
| Subject | First Year | Second Year |
|---|---|---|
| Significant Problem | Problem Answer Sheet Scoring Guide |
Problem Answer Sheet Scoring Guide |
| Number Sense | Page 1 | Page 1 |
| Measurement | Page 1 | Page 1 |
| Geometry | Page 1 | Page 1 |
| Probability and Statistics | Page 1 | Page 1 |
| Algebraic Sense | Page 1 | Page 1 |
| Answers | Page 1 | Page 1 |
| Subject | First Year | Second Year |
|---|---|---|
| Significant Problem | Problem Response Sheet Scoring Guide |
Problem Response Sheet Scoring Guide |
| Number Sense | Page 1 | Page 1 |
| Measurement | Page 1 Page 2 |
Page 1 Page 2 |
| Geometry | Page 1 Page 2 |
Page 1 Page 2 |
| Probability and Statistics | Page 1 | Page 1 Page 2 |
| Algebraic Sense | Page 1 Page 2 |
Page 1 |
| Answers | Page 1 | Page 1 |
| Subject | First Year | Second Year |
|---|---|---|
| Significant Problem | Problem Response Sheet Scoring Guide |
|
| Number Sense | Page 1 | Page 1 |
| Measurement | Page 1 | Page 1 |
| Geometry | Page 1 | Page 1 |
| Probability and Statistics | Page 1 | Page 1 |
| Algebraic Sense | Page 1 | Page 1 |
| Answers | Page 1 | |
| Subject | First Year | Second Year |
|---|---|---|
| Significant Problem | Problem Response Sheet Scoring Guide |
|
| Number Sense | Page 1 | Page 1 |
| Measurement |
Page 1 Page 2 |
Page 1 Page 2 |
| Geometry | Page 1 Page 2 |
Page 1 |
| Probability and Statistics | Page 1 | Page 1 |
| Algebraic Sense | Page 1 | Page 1 |
| Answers | Page 1 | Page 1 |